Продаётся комплект деталей для аппарата Илизарова. Новый, в масле. 793 элемента. Комплект предназначен для лечения 6-8 пациентов одновременно (имеется в виду лечение человека в медицинской практике). Список деталей на фото и в таблице ниже. Упаковано в деревянный ящик. Вес около 20 кг. Стоимость 370 т.р.
В случае если вас это интересует пишите на эту почту: info@vethospital.ru

| № | Наименование | № по кат. | Кол-во |
| п/п | |||
| 1 | Кольцо D=100 | 10.1200 | 1 |
| Кольцо D=120 | 10.1202 | 1 | |
| Кольцо D=140 | 10.1204 | 1 | |
| Кольцо D=160 | 10.1206 | 1 | |
| Кольцо D=200 | 10.1208 | 1 | |
| Кольцо D=240 | 10.1210 | 1 | |
| 2 | Полукольцо D=100 | 10.1300 | 6 |
| Полукольцо D=120 | 10.1302 | 6 | |
| Полукольцо D=140 | 10.1304 | 6 | |
| Полукольцо D=160 | 10.1306 | 6 | |
| Полукольцо D=200 | 10.1308 | 2 | |
| Полукольцо D=240 | 10.1310 | 2 | |
| 3 | Дуга R=80 | 10.1000 | 1 |
| Дуга R=100 | 10.1002 | 1 | |
| Дуга R=120 | 10.1004 | 1 | |
| Дуга R=160 | 10.1006 | 1 | |
| 4 | Болт спицефиксатор с пазом | 10.07М | 90 |
| 5 | Стержень без отверстия 1=60 | окт.00 | 8 |
| Стержень без отверстия L=80 | окт.01 | 8 | |
| Стержень без отверстия L=100 | окт.02 | 8 | |
| Стержень без отверстия L=120 | окт.03 | 8 | |
| Стержень без отверстия L=150 | окт.04 | 8 | |
| Стержень без отверстия L=200 | окт.05 | 8 | |
| Стержень с отверстием L=60 | окт.06 | 4 | |
| Стержень с отверстием L=80 | окт.07 | 4 | |
| Стержень с отверстием L=100 | окт.08 | 4 | |
| Стержень с отверстием L=120 | окт.09 | 2 | |
| 6 | Стержень телескоп. L=190 | 10.0100 | 4 |
| Стержень телескоп. L=280 | 10.0102 | 4 | |
| 7 | Стержень дистракционный L=60 | окт.00 | 4 |
| Стержень дистракционный L=80 | окт.01 | 4 | |
| Стержень дистракционный 1=100 | окт.02 | 4 | |
| Стержень дистракционный L=40 | окт.03 | 4 | |
| Стержень дистракционный L=50 | окт.04 | 4 | |
| 8 | Кронштейн с резьб, хвост. 2 отв. | 10.1400 | 6 |
| Кронштейн с резьб, хвост 3 отв. | 10.1401 | 6 | |
| Кронштейн с резьб, хвост 4 отв. | 10.1402 | 6 | |
| 9 | Кронштейн с резьб, отв. 2 отв. | 10.1500 | 4 |
| Кронштейн с резьб, отв. 3 отв. | 10.1501 | 4 | |
| Кронштейн с резьб, отв. 4 отв. | 10.1502 | 4 | |
| 10 | Кронштейн | 10.1600 | 8 |
| 11 | Кронштейн | 10.1700 | 8 |
| 12 | Планка 2 отв. | 10.0202 | 15 |
| Планка 3 отв. | 10.1800 | 4 | |
| Планка 5 отв. | 10.1802 | 4 | |
| Планка 7 отв. | 10.1804 | 4 | |
| Планка 9 отв. | 10.1806 | 4 | |
| 13 | Балка 1_=156 | 10.0400 | 4 |
| Балка L=256 | 10.0401 | 4 | |
| Балка L=336 | 10.0402 | 4 | |
| 14 | Балка с резьб, хвост. L=131 | 10.0500 | 2 |
| Бал ка с резьб, хвост. L=171 | 10.0501 | 2 | |
| Балка с резьб, хвост. L=211 | 10.0502 | 2 | |
| Балка с резьб, хвост. С=251 | 10.0503 | 2 | |
| 15 | Планка винтовая 2 отв. | окт.00 | 4 |
| Планка винтовая 4 отв. | окт.02 | 4 | |
| 16 | Муфта | 10.0900 | 6 |
| 17 | Втулка | 10.0800 | 6 |
| 18 | Шайба с пазом | окт.00 | 25 |
| 19 | Шайба | окт.00 | 25 |
| 20 | Приставка радиусная 2 отв. | окт.00 | 2 |
| Приставка радиусная 3 отв. | окт.01 | 2 | |
| 21 | Спица с упором L=400 | окт.00 | 20 |
| Спица с упором L=250 | окт.01 | 20 | |
| Спица без упора L=370 | окт.02 | 30 | |
| Спица без упора L=250 | окт.03 | 30 | |
| Спица без упора L=170 | окт.04 | 20 | |
| Спица без упора 1=150 | окт.05 | 20 | |
| 22 | Спиценатягиватель | 31.0000 | 1 |
| 23 | Ключ торцевой | окт.00 | 2 |
| 24 | Ключ | окт.00 | 2 |
| 25 | Гайка Мб | окт.00 | 200 |
| 26 | Болт МбхЮ | окт.00 | 16 |
| Болт М6х16 | окт.01 | 30 | |
| Болт МбхЗО | окт.02 | 12 |
Публикация обновлена 22.04.2025