Меню Закрыть

Параметры, углы вращения (смещения) плато большеберцовой кости при выполнении TPLO

В таблице представлены параметры вращения (смещения) плато большеберцовой кости, после распила при выполнении операции TPLO.

В левом вертикальном ряду размеры пильных полотен, а в верхнем горизонтальном ряду исходный размер угла наклона плато (TPA).

Данные расчеты выполнены с учетом необходимых 5 градусов, оставляемых для конечного угла наклона плато большеберцовой кости при выполнении TPLO.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
8 mm 0.7 0.84 0.98 1.12 1.26 1.4 1.54 1.68 1.82 1.95 2.09 2.23 2.37 2.51 2.65 2.79 2.93 3.07 3.21 3.35 3.49 3.63 3.77 3.91 4.05 4.19 4.33 4.47 4.61 4.75 4.89 5.03 5.17 5.31 5.45 5.59
10 mm 0.87 1.05 1.22 1.4 1.57 1.75 1.92 2.09 2.27 2.44 2.62 2.79 2.97 3.14 3.32 3.49 3.67 3.84 4.01 4.19 4.36 4.54 4.71 4.89 5.06 5.24 5.41 5.59 5.76 5.93 6.11 6.28 6.46 6.63 6.81 6.98
12 mm 1.05 1.26 1.47 1.68 1.88 2.0 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0 7.54 7.75 7.96 8.17 8.38
15 mm 1.31 1.57 1.83 2.09 2.36 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9 7.1 7.4 7.6 7.9 8.1 8.4 8.6 8.8 9.42 9.69 9.95 10.21 10.47
18 mm 1.57 1.88 2.02 2.51 2.83 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 9.8 10.1 10.3 10.6 11.31 11.62 11.94 12.25 12.57
21 mm 1.83 2.02 2.57 2.93 3.30 3.6 4.0 4.3 4.7 5.0 5.4 5.8 6.1 6.5 6.8 7.2 7.5 7.9 8.3 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.7 11.1 11.4 11.8 12.1 12.4 13.19 13.56 13.93 14.29 14.66
24 mm 2.09 2.51 2.93 3.35 3.77 4.1 4.5 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 13.1 13.5 13.9 14.3 15.08 15.05 15.92 16.34 16.76
27 mm 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.7 5.1 5.6 6.0 6.5 7.0 7.4 7.9 8.4 8.8 9.3 9.7 10.2 10.6 11.1 11.6 12.0 12.5 12.9 13.4 13.8 14.3 14.7 15.2 15.6 16.1 16.96 17.44 17.91 18.38 18.85
30 mm 2.62 3.14 3.67 4.19 4.71 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.9 13.4 13.9 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 17.9 18.85 19.37 19.09 20.42 20.94
33 mm 2.88 3.46 4.03 4.61 5.18 5.76 6.34 6.91 7.49 8.06 8.64 9.22 9.79 10.37 10.94 11.52 12.10 12.67 13.25 13.82 14.04 14.97 15.55 16.13 16.70 17.28 17.85 18.43 19.01 19.58 20.16 20.73 21.31 21.89 22.46 23.04
Публикация обновлена 25.04.2024
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии