| Мотонейрон | Периферический нерв | Синапс | Мышца | |
| Генерализованная слабость | Возможна | Возможна | Часто | Возможна |
| Парез\паралич | Да | Да | Возможен | Да |
| Проприорецепция | Норма | Часто нарушена, парез | Нарушена, выраженное нарушение |
Нарушена, выраженное нарушение |
| Спинальные рефлексы | Снижены или отсутствуют | Снижены | Норма\Снижены | Снижены\Усилены |
| Мышечный тонус | Снижен | Снижен | Норма\ Снижен | Снижен\Усилен |
| Мышечная масса | Атрофия | Атрофия | Норма\редко атрофия | Атрофия\Гипертрофия |
| Мышечная боль | Нет | Редко | Нет | Возможна при миозите |
| Другие нарушения мышц | Фасцикуляция\тремор | — | — | Миотония, тремор, спазм |
| Ноцицепция | Норма\гиперстезия | Норма\гипостезия\гиперстезия | Норма | Норма |
| Нарушения ЧМН | Возможны | Потеря голоса | Дисфагия, ларингеальный паралич, паралич лицевого нерва |
Возможна |
| Мегаэзофагус | Возможен | Возможен | Часто | Возможен |
| Распространение | Генерализованное, может быть фокальным |
Генерализованное, может быть фокальным |
Фокально\генерализованное\только тазовые конечности |
Фокально\генерализованное |
Клиническая картина при различных уровнях неврологических нарушений
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев