<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ветеринарная клиника - Советы ветеринара &#187; КТ</title>
	<atom:link href="http://www.vethospital.ru/archives/tag/kt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vethospital.ru</link>
	<description>О ветеринарии, о животных и о биологии</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 08:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Компьютерная томография для животных</title>
		<link>http://www.vethospital.ru/archives/236</link>
		<comments>http://www.vethospital.ru/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Давыдов В.Б.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветеринария]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная томография]]></category>
		<category><![CDATA[КТ]]></category>
		<category><![CDATA[миелография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vethospital.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Компьютерная томография для животных стала теперь возможной и ветеринарной практике. Этот метод позволяет безопасно заглянуть туда и увидеть так, как раньше нам не представлялось возможным. Наибольший интерес метод представляет в диагностике заболеваний центральной нервной системы (головной и спинной мозг). Если ранее, чтобы увидеть четкую локализацию места компрессии спинного мозга при экструзиях, например,  у такс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vethospital.ru/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

